- wizytówki
- pieczątki
- ksero
- wydruk prac
- oprawa prac
- bindowanie i termobindowanie
- laminowanie
1. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT.
2. W nawiasach podane są ceny netto.
3. Możliwość negocjacji cen.
Data ostatniej aktualizacji cennika: 1.11.2024 r.
![]()
| NAKŁAD | CENA ZA 1 SZT. | CENA ZA NAKŁAD |
|---|---|---|
| 50 szt. | 0,66 (0,54) | 33,20 (27,00) |
| 100 szt. | 0,48 (0,39) | 48,00 (39,00) |
| 200 szt. | 0,44 (0,36) | 88,60 (72,00) |
| 300 szt. | 0,41 (0,33) | 121,80 (99,00) |
| 400 szt. | 0,37 (0,30) | 147,60 (120,00) |
| 500 szt. | 0,34 (0,28) | 172,20 (140,00) |
| Prosty projekt wizytówki gratis! Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. W nawiasach podane są ceny netto. |
||
| RODZAJ OPRAWKI | WYMIAR ODBICIA | CENA ZA 1 SZT | ||
|---|---|---|---|---|
| wagraf a2 | 40 x 15 mm | 50,00 (40,65) | ||
| wagraf a3 | 49 x 19 mm | 53,00 (43,09) | ||
| wagraf a4 | 60 x 23 mm | 55,00 (44,72) | ||
| wagraf a6 | 67 x 38 mm | 79,00 (64,23) | ||
| wagraf 30 (kieszonkowa) | 40 x 15 mm | 50,00 (40,65) | ||
| wagraf 31 (kieszonkowa) | 49 x 19 mm | 53,00 (43,09) | ||
| wagraf 32 (kieszonkowa) | 60 x 23 mm | 55,00 (44,72) | ||
| modico 2 | 36 x 11 mm | 57,00 (46,34) | ||
| modico 3 | 47 x 14 mm | 60,00 (48,78) | ||
| modico 4 | 55 x 19 mm | 63,00 (51,22) | ||
| modico 5 | 62 x 22 mm | 73,00 (59,35) | ||
| modico 6 | 60 x 30 mm | 79,00 (64,23) | ||
| modico P3 (kieszonkowa) | 47 x 14 mm | 59,00 (47,97) | ||
| modico P4 (kieszonkowa) | 55 x 19 mm | 62,00 (50,41) | ||
| modico R25 (okrągła) | ∅ 25 mm | 65,00 (52,85) | ||
| modico R45 (okrągła) | ∅ 40 mm | 86,00 (69,92) | ||
| modico 10 | 88 x 43 mm | 142,00 (115,45) | ||
| modico 12 | 79 x 60 mm | 155,00 (126,02) | ||
| modico 14 | 96 x 68 mm | 165,00 (134,15) | ||
| nomo 2 1/2 | 42 x 16 mm | 54,00 (43,90) | ||
| nomo 3 1/2 | 48 x 19 mm | 56,00 (45,53) | ||
| nomo 5 1/2 | 60 x 25 mm | 63,00 (51,22) | ||
| SQ 3 (kwadratowa) | 32 x 32 mm | 57,00 (46,34) | ||
| SQ 5 (kwadratowa) | 44 x 44 mm | 65,00 (52,85) | ||
| Projekt pieczątki gratis! Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. W nawiasach podane są ceny netto. |
||||
| CZARNO-BIAŁE | KOLOROWE | |||
|---|---|---|---|---|
| papier biały 80 g | 0,50 (0,41) | 1,00 (0,81) | 1,50 (1,22) | 3,00 (2,44) |
| papier biały 100/120 g | 0,35 (0,28) | 0,70 (0,57) | 1,60 (1,30) | 3,20 (2,60) |
| papier biały 160/170 g | 0,40 (0,33) | 0,80 (0,65) | 1,80 (1,47) | 3,40 (2,76) |
| karton biały 200/250 g | 0,60 (0,49) | 1,00 (0,81) | 2,00 (1,63) | 3,60 (2,93) |
| papier kolor 80 g | 0,40 (0,33) | 0,80 (0,65) | - | - |
| karton kolor 160/170 g | 0,60 (0,49) | - | - | - |
| kalka techniczna | 0,70 (0,57) | 1,40 (1,14) | - | - |
| folia transparentna | 2,00 (1,63) | - | - | - |
| Ksero i wydruki dwustronne - cena x 2. Wydruki prac dypl., mgr, licencjackich itp - zobacz cennik wydruk prac. Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. W nawiasach podane są ceny netto. |
||||
| CENA ZA 1 STRONĘ | ||
|---|---|---|
| strony czarno-białe A4 | 0,40 (0,33) | |
| strony kolorowe A4 | od 0,80 (0,65) do 1,50 (1,22) | Tańsze są strony kolorowe z wykresami, tabelaami, rysunkami itp. Droższe są strony kolorowe ze zdjęciami. |
| ILOŚĆ OPRAWIANYCH KARTEK | TWARDA | MIĘKKA |
|---|---|---|
| do 150 kartek | 25,00 (20,33) | 12,30 (10,00) |
| powyżej 150 kartek | - (-) | - (-) |
| Powyższe ceny dotyczą twardych i miękkich opraw kanałowych za 1 szt. Ceny innych opraw - zobacz cennik bindowanie i termobindowanie |
||
| ILOŚĆ OPRAWIANYCH KARTEK | FORMAT A4 | FORMAT A5 |
|---|---|---|
| do 30 kartek | 4,00 (3,26) | 3,70 (3,01) |
| od 31 - 100 kartek | 5,00 (4,07) | 4,70 (3,83) |
| od 101 - 150 kartek | 6,00 (4,88) | 5,70 (4,64) |
| od 151 - 200 kartek | 7,00 (5,70) | 6,70 (5,45) |
| od 201 - 250 kartek | 8,00 (6,51) | 7,70 (6,26) |
| powyżej 250 kartek | 9,00 (7,32) | 8,70 (7,07) | Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. W nawiasach podane są ceny netto. |
| FORMAT | CENA ZA 1 SZT. | |||
|---|---|---|---|---|
| format A3 | 6,00 (4,88) | |||
| format A4 | 3,00 (2,44) | |||
| format A5 i A6 | 2,00 (1,63) | |||
| formaty mniejsze od A6 | 1,00 (0,82) | |||
| Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT. W nawiasach podane są ceny netto. |
||||